
| XJ650 von Klaus | 
 | 
|  |  | 
|  |  | 
| Baujahr: | EZ 22.03.82 | |
| Typ: | XJ650 4K0 | |
| Erwerb: | 30.04.96 | |
| Leistung: | Leistung gemessen auf einer dynojet rolle am 15.3 2003 
 
 
 | |
| Laufleistung: | 70.000 km | |
| Extras: | 4-1 Anlage Speed Produkts Eagle mach 1 (klingt super) Koni Dämpfer hinten Tomaselli Superbikelenker Kellermann Lenkerblinker , hinten kleine Blinker Thunderbike Lenkermaske Hinteres Rücklicht gegen 2 runde Rücklichter auf Aluplatte ausgetauscht Hinteren Spritzschutz entfernt Alunummernschildplatte mit Rückstrahler Vorne Alurasten (Bandit) - Hinten Alurasten Alle Änderungen sind TÜV Abgenommen ! ( TÜV Bochum) Die Lackierung ist noch vom Vorbesitzer entworfen worden Die Maschine läuft seit 7 Jahren seit sie in meinem Besitz ist ohne Probleme Weitere Projekte: einige Änderungen die ich auf dieser Seite gesehen hab für Tips in diesen Punkten wäre ich dankbar | |
| Motorleistung: | 52 KW | |
| Kontakt: | e-mail: Truckmanklaus@aol.com | 
| Die obigen Bilder, das Leistungsdiagramm und der Steckbrief wurden mir freundlicherweise von Klaus zur Verfügung gestellt. | 
letztes Update am 
    19.03.2003
    