Die Yamaha XJ 650 von Lothar |
|
Baujahr | 1980 |
Laufleistung: | 99.850 km |
Technisch: | Originalzustand |
TÜV: | 10 / 2004 |
Steckbrief/Kurzbeschreibung: | Meine XJ650 hat seit 1980 nun 99.850 km ohne Reperaturen hinter sich gebracht. TÜV hat sie ohne Mängel im Oktober geschafft. Dazu habe ich ihr einen neuen Vorderreifen von Metzeler spendiert. Einen Riss in einem der 4 Gummiansaugtrichter zwischen Vergaser 1 und Einlass habe ich mit einem Fahrradflicken, reichlich Vulkaniserer aus der kleinen Tube erfolgreich repariert. Die "Wunde" habe ich dann noch mit einem Kabelbinder zusätzlich fixiert. Nichts für Ästheten aber es hält! |
Leistung: | 71 PS ? |
Standort: | Aachen |
Kontakt: | Lothar |
letztes Update am 18.11.2002