Baujahr | EZ Juni 1980 |
Laufleistung: | unbekannt |
Technisch: | absolut super |
TÜV: | unbekannt |
Extras: |
Vollverkleidung, Stummel-Lenker, Fußrasten, Höckerstitzbank,
4in1-Auspuffanlage, |
Leistung: | 72 PS bei 9400 Upm |
Preis: | sorry, nicht zu verkaufen |
Meine Erfahrungen: | Die XJ ist durch den langlebigen Motor und dem Kardanantrieb sehr pflegeleicht und wartungsfreundlich. Draufsetzen und losfahren ist angesagt. Die Ventileinstellung ist einfach und schnell durchgeführt. Neben der Fühlerlehre ist lediglich ein Spezialwerkzeug zum 'Ventilrunterhalten' für den Plättchentausch notwendig. Für alles andere reicht der normale Werkzeugkasten aus. Fast alle Verschleißteile gibt's bei Hein Gericke, Polo und anderen zu günstigen Preisen. Aber Achtung: Fragen, was das benötigte Teil kostet. Da gibt es schonmal merkliche Preisunterschiede. Hilfreich ist hier ein Blick auf die Internetseiten. |
Zu dem Motorrad: | Vor fast 6 Jahren habe ich die XJ von einem Arbeitskollegen gekauft. Zu der Zeit lag meine Suzi mit einem Kurbelwellenbruch (die neue Kurbelwelle hatte ein paar Wochen Lieferzeit) in der Ecke und zufälligerweise hatte mein Kollege die XJ über. Schnell wurden wir uns einig und seit dem fährt sie unter meiner Flagge. |
Kontakt: | Werner Schmidt |
letztes Update am 08.10.2010