Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
TAG 1 |
09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Wedel auf örtliche(r) Straße(n) (Süd) Teilstrecke 60 m |
09:00 | 0,1 | LINKS (Ost) auf Beim Hoophof Teilstrecke 0,2 km |
09:01 | 0,3 | RECHTS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
09:02 | 0,4 | RECHTS (Ost) abbiegen auf B431 [Rosengarten] Teilstrecke 13,1 km |
09:19 | 13,5 | RECHTS (Süd) abbiegen auf Anschlussstelle Hamburg-Bahrenfeld Teilstrecke 0,3 km Richtung A7 / Hannover / Bremen |
09:19 | 13,8 | Richtung Süd auf A7 [E45] Teilstrecke 15,9 km |
09:31 | 29,6 | Richtung Südost auf Autobahndreieck Hamburg-Südwest [33] Teilstrecke 0,9 km Richtung A261 / Bremen / Tötensen |
09:32 | 30,5 | Richtung Süd auf A261 Teilstrecke 7,9 km |
09:37 | 38,4 | Richtung Südwest auf Buchholzer Dreieck [4] Teilstrecke 1,1 km Richtung A1 / Osnabrück / Bremen / Rade |
09:38 | 39,5 | Richtung West auf A1 [E22] Teilstrecke 71,1 km |
10:14 | 110,6 | Auf A1 [E22] (West) bleiben Teilstrecke 224,2 km Richtung A1 / Osnabrück / Oldenburg / Hb-Centrum / Flughafen Bremen / Uphusen |
12:07 | 334,8 | Auf A1 [E37] (Süd) bleiben Teilstrecke 14,4 km Richtung A1 / Köln / Hagen / Frankfurt A. M. |
12:14 | 349,2 | Auf A1 [E37] (Süd) bleiben Teilstrecke 74,3 km Richtung A1 / Köln / Wuppertal / Hagen-Nord |
12:53 | 423,5 | Auf A1 [E37] (West) bleiben Teilstrecke 9,5 km Richtung A1 / Euskirchen / Koblenz / Aachen |
12:58 | 433,1 | Richtung Süd auf Autobahnkreuz Köln West [104] Teilstrecke 90 m Richtung A4 / B264 / Frechen / Olpe / Bonn / Aachen |
12:58 | 433,1 | Auf Autobahnkreuz Köln West (Südwest) bleiben Teilstrecke 0,5 km Richtung A4 / Aachen |
12:59 | 433,6 | RECHTS (West) abbiegen auf A4 [E40] Teilstrecke 51,1 km |
13:25 | 484,7 | RECHTS (West) abbiegen auf Autobahnkreuz Aachen Teilstrecke 0,2 km Richtung A4 / A44 / Antwerpen / Aachen / Lüttich (Liège) / Krefeld |
13:26 | 484,9 | Auf Autobahnkreuz Aachen (West) bleiben Teilstrecke 0,4 km Richtung A4 / A44 / Antwerpen / Aachen / Lüttich (Liège) |
13:26 | 485,3 | Auf Autobahnkreuz Aachen (Nordwest) bleiben Teilstrecke 0,4 km Richtung A44 / Lüttich (Liège) |
13:26 | 485,7 | Auf Autobahnkreuz Aachen (Süd) bleiben Teilstrecke 0,3 km Richtung A44 / Lüttich (Liège) |
13:27 | 486,0 | Richtung Süd auf A44 [E40] Teilstrecke 10,7 km |
13:33 | 496,7 | Ankunft in Belgien |
13:33 | 496,7 | Richtung Südwest auf A3 [E40] Teilstrecke 37,5 km |
13:52 | 534,1 | Auf A3 [E40] (West) bleiben Teilstrecke 1,2 km Richtung E40 / E42 / E313 / Bruxelles / Namur / Anvers |
13:52 | 535,3 | Bei E40 Exit 35, auf A3 [E40] (West) bleiben Teilstrecke 10,9 km Richtung E40 / E42 / E313 / Bruxelles / Namur / Anvers |
13:58 | 546,3 | Auf A3 [E40] (West) bleiben Teilstrecke 0,6 km Richtung E40 / E42 / Namur / Seraing / Liège / Bruxelles / Louvain |
13:59 | 546,9 | Richtung West auf A15 [E42] Teilstrecke 48,4 km Richtung E42 / Namur / Seraing / Aéroport de Liège |
14:23 | 595,2 | Auf A15 [E42] (West) bleiben Teilstrecke 42,0 km Richtung E42 / Paris / Lille / Mons / Charleroi |
14:44 | 637,2 | Auf A15 [E42] (West) bleiben Teilstrecke 13,2 km Richtung E42 / Paris / Lille / Mons / Tournai / La Louvière |
14:51 | 650,3 | Richtung West auf A7 [E19] Teilstrecke 1,3 km |
14:52 | 651,6 | Bei E19 Exit 21, auf A7 [E19] (West) bleiben Teilstrecke 2,6 km Richtung E19 / E42 / Paris / Tournai / Mons |
14:53 | 654,2 | Auf A7 [E19] (West) bleiben Teilstrecke 2,4 km Richtung E19 / E42 / Paris / Tournai / Mons |
14:54 | 656,6 | Auf A7 [E19] (West) bleiben Teilstrecke 2,2 km Richtung E19 / E42 / Mons / Tournai / Paris |
14:55 | 658,9 | Auf A7 [E19] (West) bleiben Teilstrecke 9,4 km Richtung E19 / E42 / Paris / Tournai / Mons |
15:00 | 668,3 | Bei E19 Exit 24, auf A7 [E19] (Südwest) bleiben Teilstrecke 11,9 km Richtung E19 / E42 / Paris / Valenciennes / Tournai |
15:06 | 680,2 | Auf A7 [E19] (West) bleiben Teilstrecke 7,1 km Richtung E19 / Paris / Valenciennes |
15:10 | 687,4 | Ankunft in Frankreich |
15:10 | 687,4 | Richtung West auf A2 [E19] Teilstrecke 18,9 km |
15:20 | 706,2 | Auf A2 [E19] (West) bleiben Teilstrecke 16,1 km Richtung A2 / E19 / Denain / Douai / Cambrai / Paris |
15:28 | 722,3 | *Gebührenpflichtige Straße* Auf A2 [E19] (Südwest) bleiben Teilstrecke 4,8 km |
15:30 | 727,1 | *Gebührenpflichtige Straße* *Mautstelle* Auf A2 [E19] (West) bleiben Teilstrecke 8,3 km |
15:34 | 735,4 | *Gebührenpflichtige Straße* Bei E19 Exit 14, auf A2 [E19] (Süd) bleiben Teilstrecke 30,0 km |
15:50 | 765,4 | *Gebührenpflichtige Straße* RECHTS (Süd) abbiegen auf A1 [E15] Teilstrecke 92,4 km |
16:36 | 857,8 | *Gebührenpflichtige Straße* *Mautstelle* Auf A1 [Autoroute du Nord] (Südwest) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
16:36 | 857,9 | Bei A1 Exit 8, auf A1 [Autoroute du Nord] (Südwest) bleiben Teilstrecke 12,0 km |
16:42 | 869,9 | *Gebührenpflichtige Straße* Auf A1 [Autoroute du Nord] (Süd) bleiben Teilstrecke 0,5 km |
16:42 | 870,4 | Auf A1 (Süd) bleiben Teilstrecke 0,9 km |
16:43 | 871,3 | *Gebührenpflichtige Straße* Auf A1 [Autoroute du Nord] (Süd) bleiben Teilstrecke 11,7 km |
16:49 | 883,0 | Auf A1 [E15] (Süd) bleiben Teilstrecke 2,7 km |
16:51 | 885,8 | Richtung Südwest auf Auffahrt Teilstrecke 1,6 km Richtung A3 / A104 / E15 / Bordeaux / Nantes-Lyon / Marne la Vallée / Sarcelles / Paris-Est |
16:52 | 887,4 | Auf Auffahrt (Südwest) bleiben Teilstrecke 1,5 km Richtung A3 / Ctre Commercial Ral / Nantes / Paris-Est / Bobigny / Garonor |
16:54 | 888,9 | Richtung Südwest auf A3 [E15] Teilstrecke 1,6 km Richtung A3 / Bordeaux / Nantes / Bobigny / Paris-Est / Ctre Commercial Ral |
16:55 | 890,5 | Auf A3 [E15] (Süd) bleiben Teilstrecke 6,5 km Richtung A3 / Paris / Nantes / Aulnay / Drancy / Bobigny |
17:00 | 897,0 | Tagesende |
TAG 2 |
09:00 | 897,0 | Auf A3 [E15] bleiben> Teilstrecke 1,0 km |
09:00 | 898,0 | Auf A3 [E15] (Süd) bleiben Teilstrecke 2,2 km Richtung A3 / E15 / Bordeaux-Nantes / Lyon / Montreuil / Paris-Porte de Bagnolet / Romainville |
09:02 | 900,2 | Richtung West auf E15 Teilstrecke 90 m |
09:03 | 900,3 | LINKS (Südwest) abbiegen auf A3 [E15] Teilstrecke 2,8 km |
09:05 | 903,0 | Auf A3 [E15] (West) bleiben Teilstrecke 0,4 km Richtung E15 / Bordeaux-Nantes / Lyon / Paris-Pte de Bagnolet / Bagnolet / Périphérique Sud |
09:05 | 903,5 | LINKS (West) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,4 km |
09:06 | 903,9 | RECHTS (Süd) abbiegen auf Boulevard Périphérique Teilstrecke 7,3 km |
09:12 | 911,2 | Auf Boulevard Périphérique (West) bleiben Teilstrecke 1,7 km Richtung Rouen / Pte de Gentilly / Pte d'Orléans |
09:14 | 912,8 | Richtung West auf A6 A [E15] Teilstrecke 0,1 km Richtung A6 A / Nantes / Bordeaux / Aéroport Orly / Rungis / Évry |
09:14 | 912,9 | Auf A6 A [E15] (West) bleiben Teilstrecke 2,6 km Richtung A6 A / Nantes / Bordeaux / Aéroport Orly / Rungis / Évry |
09:16 | 915,5 | Richtung Süd auf A6 [E15] Teilstrecke 5,2 km |
09:20 | 920,7 | Richtung Süd auf A6 A [E05] Teilstrecke 0,5 km |
09:21 | 921,2 | Richtung Süd auf A6 [E15] Teilstrecke 1,1 km |
09:22 | 922,2 | RECHTS (Südwest) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,6 km Richtung A10 / E05 / E50 / Palaiseau / Étampes / Bordeaux-Nantes / Massy / Longjumeau |
09:23 | 922,8 | RECHTS (Süd) abbiegen auf A10 [E05] Teilstrecke 2,9 km |
09:25 | 925,7 | Auf A10 [E50] (Südwest) bleiben Teilstrecke 1,9 km Richtung A10 / E50 / E05 / Étampes / Orléans / Palaiseau |
09:26 | 927,6 | Auf A10 [E05] (West) bleiben Teilstrecke 0,7 km Richtung A10 / E05 / E50 / Orléans / Nantes / Bordeaux / Chartres / Orsay |
09:26 | 928,3 | Auf A10 [E05] (Nordwest) bleiben Teilstrecke 8,2 km Richtung A10 / E05 / E50 / Orléans / Nantes / Bordeaux / Chartres / Orsay |
09:30 | 936,5 | *Gebührenpflichtige Straße* Auf A10 [E05] (Süd) bleiben Teilstrecke 23,8 km |
09:42 | 960,3 | *Gebührenpflichtige Straße* *Mautstelle* Auf A10 [E50] (West) bleiben Teilstrecke 1,8 km |
09:43 | 962,1 | *Gebührenpflichtige Straße* Auf A10 [E05] (Südwest) bleiben Teilstrecke 166,5 km Richtung A10 / E5 / Allainville / Orléans / Bordeaux / Clermont-Ferrand |
11:07 | 1128,6 | *Gebührenpflichtige Straße* *Mautstelle* Auf A10 [E05] (West) bleiben Teilstrecke 3,5 km |
11:08 | 1132,1 | *Gebührenpflichtige Straße* Auf A10 [E05] (Südwest) bleiben Teilstrecke 31,6 km |
11:25 | 1163,8 | *Gebührenpflichtige Straße* *Mautstelle* Auf A10 [E05] (Süd) bleiben Teilstrecke 5,8 km |
11:28 | 1169,5 | *Gebührenpflichtige Straße* Auf A10 [E05] (Süd) bleiben Teilstrecke 292,5 km |
13:54 | 1462,1 | *Gebührenpflichtige Straße* *Mautstelle* Auf A10 [E05] (Süd) bleiben Teilstrecke 60 m |
13:55 | 1462,1 | *Gebührenpflichtige Straße* Auf A10 [E05] (Süd) bleiben Teilstrecke 1,3 km |
13:55 | 1463,4 | Bei E05 Exit 39B, auf A10 [E05] (Süd) bleiben Teilstrecke 16,2 km |
14:04 | 1479,7 | Bei E05 Exit 1, RECHTS (West) abbiegen auf A630 [E05] Teilstrecke 23,8 km |
14:17 | 1503,4 | Bei E05 Exit 15, Richtung Ost auf Auffahrt Teilstrecke 0,6 km Richtung A63 / E05 / E70 / Cestas / Mt de Marsan / Bayonne / St Sébastien / Canéjan |
14:19 | 1504,0 | RECHTS (Süd) abbiegen auf A63 [E05] Teilstrecke 46,7 km |
14:43 | 1550,7 | RECHTS (Süd) abbiegen auf N10 [E05] Teilstrecke 72,8 km |
15:50 | 1623,5 | Auf N10 [E05] (Südwest) bleiben Teilstrecke 19,6 km Richtung Bayonne |
16:09 | 1643,1 | Richtung Süd auf A63 [E05] Teilstrecke 16,3 km Richtung A63 / Benesse Maremne / Capbreton / Hossegor / Bayonne / St Sebastien |
16:17 | 1659,5 | *Gebührenpflichtige Straße* Bei E05 Exit 7, auf A63 [E05] (Südwest) bleiben Teilstrecke 0,6 km |
16:17 | 1660,1 | *Gebührenpflichtige Straße* *Mautstelle* Auf A63 [E05] (Südwest) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
16:18 | 1660,4 | *Gebührenpflichtige Straße* Auf A63 [E05] (Südwest) bleiben Teilstrecke 27,3 km |
16:31 | 1687,7 | *Gebührenpflichtige Straße* *Mautstelle* Auf A63 [E05] (West) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
16:32 | 1687,9 | *Gebührenpflichtige Straße* Auf A63 [E05] (West) bleiben Teilstrecke 21,2 km |
16:43 | 1709,2 | *Gebührenpflichtige Straße* *Mautstelle* Auf A63 [E05] (West) bleiben Teilstrecke 90 m |
16:43 | 1709,3 | *Gebührenpflichtige Straße* Bei E05 Exit 1, auf A63 [E05] (West) bleiben Teilstrecke 0,5 km |
16:43 | 1709,7 | Ankunft in Spanien |
16:43 | 1709,7 | *Gebührenpflichtige Straße* LINKS (Süd) auf A8 [E5] Teilstrecke 32,1 km |
17:00 | 1741,9 | Tagesende |
TAG 3 |
09:00 | 1741,9 | *Gebührenpflichtige Straße* Auf A8 [E70] bleiben> Teilstrecke 79,4 km |
09:39 | 1821,3 | Auf A8 [E70] (West) bleiben Teilstrecke 2,1 km |
09:41 | 1823,4 | Bei Bilbao-Centro, RECHTS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,1 km |
09:43 | 1824,4 | RECHTS (Nordost) abbiegen auf Hurtado de Amézaga Teilstrecke 1,0 km |
09:45 | 1825,4 | LINKS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
09:45 | 1825,7 | 2 Ankunft Bilbao |